Home Inzicht in het ICTU portfolio: oktober 2021 – maart 2022
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Visievorming LDS overheid | Een gedragen visie op de rol van de overheid in het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) op basis van overzichten van stakeholders en hun visie, bruikbare volwassenheidsmodellen en producten en diensten van CERT’s (Computer Emergency Response Team). In de tweede fase begeleiden we het proces naar een richtinggevend plan. | BZK | Michiel Dirriwachter |
Inkomenstoets Woningcorporaties | Projectleiding om de behaalde resultaten en uitgangspunten van het project Gegevensuitwisseling woningcoöperaties direct op te pakken. En advies bij inrichting van de datastromen, ofwel de architectuur hoe om te gaan met BSN en het opleveren van een voorkeursscenario. Dit gaat met name om hoe je kan zorgen dat de gegevens ICT-technisch goed op hun plek komen maar ook dat het de minst belastende manier is. | BZK | Nanne de Jong |
Doorontwikkeling DON 2021 | Ontwikkelen van aanvullende functionaliteit voor developer.overheid.nl. | BZK | Lucien Vermeer |
Ontwikkelen authorisatieregels | Het uitwerken, optimaliseren en implementeren van authorisatieregels. | BZK | Nina de Bakker |
Toekomstbestendige dienstverlening 1-loket | Het opstellen van een visie en concepten voor een 1-loket functie voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties. | BZK | Lai Chiu |
Gebruiker Centraal (Bestedingsplan POK) | In het kader van de POK worden verschillende samenhangende activiteiten onder de vlag van het project Gebruiker Centraal opgepakt: 1) Opschaling van activiteiten van Gebruiker Centraal 2) Opschaling van activiteiten voor begrijpelijke overheidstaal 3) Realisatie community Dienstverlening met Omnichannel. | BZK | Victor Zuijdweg |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Onderzoeksopdracht eenduidige domeinnaam | Onderzoeksopdracht naar eenduidige domeinnaamextensies voor websites, waaronder het vaststellen van de technische impact. | BZK | Sylvia Kuilboer |
Doorontwikkeling In Samenhang | Ontwikkelen en breder beschikbaar stellen van applicaties die ontsluiting van basisregistraties integraal mogelijk maken. Doorontwikkelen tot MVC van bij diverse lokale en landelijke ontwikkelde elementen. | BZK | Bart-Jan Andriessen |
Integraal gebruik (IP2020) | Er is behoefte aan integraal gebruik van (Geo) basisregistraties. ICTU voert onderzoek uit in een voorfase naar welke POC’s en MVP’s het beste kunnen worden ontwikkeld en de bijbehorende condities waarbij deze succesvol op een Agile/scrum wijze kunnen worden geïmplementeerd in samenwerking met andere overheden. | BZK | Bart-Jan Andriessen |
Inrichting websitelandschap Inkoop | Ontwerp voor het verbeteren van de beschikbaarheid van de Rijksbrede inkoopinformatie voor zowel interne als externe doelgroepen, zodat deze groepen tijdens het inkoopproces optimaal beschikken over actuele en juiste informatie. Onderdelen van dit ontwerp zijn doelgroepen, kanalen, proces, informatie, beheer en eigenaarschap. | BZK | Bert Lukkien |
Opleidingen BZK Digitale Overheid-NORA | Het verzorgen van verschillende opleidingen: Digitale Overheid, NORA, Agile en Architectuur | BZK | Robert van Wessel |
Ondersteuning Stelsel van Basisregistraties | Doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties op de thema’s Gebruik, Kwaliteit en Koppelingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsagenda NL-Digibeter (Agenda Digitale Overheid) en NL Digitaal (Nationale Data Agenda). | BZK | Bart-Jan Andriessen |
Kennisbank OB | In opdracht van BZK wordt een Kennisbank Openbaar Bestuur beheerd en doorontwikkeld. Jaarlijks wordt een Plan van Aanpak voor het betreffende jaar opgesteld. Het jaar 2021 stond voor de Kennisbank in het teken van beveiliging en toegankelijkheid. | BZK | Ester Baauw |
Advies over beoordelingscriteria voor CIO Min. BZK | Reflectie op de plannen in het licht van de methodieken, normen en beoordelingscriteria die binnen de Rijksoverheid vigeren en toepasbaar lijken voor het onderhavige programma. Ook te opstellen van een compacte en heldere handreiking voor de CIO die hij bij de start en gedurende de looptijd van het programma kan gebruiken om zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van het programma in te kunnen vullen. | BZK | Ruud Mollema |
Datawarehouse BZK | Het Datawarehouse is een verzamelpunt voor allerlei soorten datasets. Op dit moment betreft het 1) Kerngegevens overheidspersoneel 2) SPEND gegevens 3) Gegevens over huisvesting. | BZK | Margot van der Linden |
Advisering Stelsels en Standaarden | ICTU heeft o.a. geadviseerd over hoe kennis over individuele stelsels kan worden verbreed naar het gehele stelsel om te komen tot gemeenschappelijk beeld en doorontwikkeling. | BZK | Bert Lukkien |
Digitale overheid | Het ontwikkelen en beheren van een website (zowel content als techniek) die informatie levert over ontwikkelingen rond de digitale overheid (voorheen: E-overheid): https://www.digitaleoverheid.nl. In de loop van de tijd is deze site geëvolueerd naar de huidige vorm en richt zich op professionals die zich bezig houden met digitale overheid. De site trekt op dit moment ruim 35.000 unieke bezoekers per maand. | BZK | Pim Nieuwenburg |
LED | Het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) organiseert kennisdeling rond (ethische) datavraagstukken, onderzoekt hoe overheden op een verantwoorde manier data kunnen benutten en is erop gericht om (overheids)organisaties met elkaar te verbinden. | BZK | Nadira El-Aji |
BRO Implementatie | In 2018 is de wet BRO in werking getreden. Deze wet verplicht overheden en hun leveranciers die ondergrondgegevens nodig hebben gebruik te maken van de BRO (Basisregistratie Ondergrond). De ontwikkeling en implementatie van de BRO is met dit project gerealiseerd. | BZK | Tom Moesker |
Functioneel Beheer Rijks ICT Dashboard | Het functioneel beheer Rijks ICT Dashboard, waaronder uitgifte en inregelen van autorisaties, ondersteuning van het gebruik van de functionaliteit, communicatie en opleiden, opstellen specificaties, acceptatietesten en impactanalyse en andere reguliere functioneel applicatie-beheeractiviteiten. | BZK | Jaap Korpel |
City Deal ZoO | De doelen van Zicht op Ondermijning zijn: 1) Bij te dragen aan de versterking en verbetering van de preventieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 2) Meer inzicht verkrijgen in de methodiek van Data-analyse. | BZK | Marco Koorn |
De Persoonlijke Regelingen Assistent | Het kabinet wil dat de dienstverlening eenvoudig is. Met digitale innovaties is het mogelijk om een meer proactieve dienstverlening te verzorgen, te wijzen op kansen (“wist u dat u recht had op?”) en risico’s (“het aanvragen van deze regeling heeft de volgende impact op uw lopende toeslag”). | BZK | Bill Kuipers |
Informatieknooppunt Cyber Security Provincies | Onderzoek naar aansluitscenario’s voor provincies op het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cyber security samenwerkingsverbanden, voor informatie-uitwisseling over cyber security en cybercrimedreigingen. | BZK | André den Breejen |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Implementatie TA eOverdracht | Om de implementatie van de InZicht regeling tot stand te brengen, is door leveranciers een TA opgesteld waarvan de ingebruikname nu wordt onderzocht en doorontwikkeld. | VWS | Alwin Bodo |
Inzet adviseur Zorg en ICT team TEG | Voor het bespoedigen van de gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg: het oplossen van complexe vraagstukken op de technische lagen van het interoperabiliteitsmodel, het bewaken van samenhang tussen diverse initiatieven vanuit VWS en issue management bij de regeling InZicht (www.inzichtwegwijzer.nl). | VWS | Maarten de Roos |
Impuls Digitalisering Huisartsenzorg | Versnelling digitalisering huisartsenzorg door middel van aanjagen en monitoren van digitaliseringsplannen en hieruit signaleren richting de werkgroep. | VWS | Monique Neijman |
Bauxiet-POC | De voorbereiding organiseren op een mogelijk nieuw programma voor de implementatie van de usecases PS-A (patiëntsamenvatting A) en OrCD-A (Original Clinical Documents) in Nederland. | VWS | Patty Heemskerk |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Visualisatie pandemiebestrijding 2.0 | Bestuurlijke praatplaten IST en SOLL pandemiebestrijding incl. testen, traceren en vaccineren. | VWS | Leenhert Stil |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
DAK | Begeleiding voorfase Data Analyse Omgeving KMar. | KMar | Norbert Jansen |
Ondersteuning grenzen en veiligheid. | Ondersteuning met business analyse voor Europese verordeningen en de impact op BZ. Op basis hiervan plannen van aanpak opstellen en uitvoeren van verordeningen. | BuZa Directie DCV | Martijn van Amstel |
Implementatie bewijs- en betekeningsverordening | Vooronderzoek voor de implementatie van de bewijs- en betekeningsverordening van de EU. | Justitie, directie Rechtshulp en Rechtshandhaving | Dominique de Wijn |
Digitale meldplicht register voetbalvandalisme | Vooronderzoek voor digitale meldplicht register voetbalvandalisme. | Justitie, directie Rechtshulp en Rechtshandhaving | Marco Koorn |
Open source communities voor cyberproducten | Opzetten en begeleiden van open source communities voor cyberproducten. | Cyber Innovation Hub (CIO Office Defensie) | Bill Kuipers |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Opstellen datastrategie voor MinJenV/DGSenB | De directie Straffen en Beschermen heeft de ambitie om meer te gaan doen in beleidsvoorbereiding met beschikbare data. ICTU inventariseert wat beschikbaar is en hoe dit te organiseren om stap voor stap te verbeteren. | JenV | Ruud Mollema |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Verkenning informatiehuishouding RMTs | SZW heeft ICTU gevraagd om de huidige inrichting van de informatiehuishouding van enkele Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in kaart te brengen met als doel het signaleren, leren en waar mogelijk oplossen van uitdagingen op het gebied van informatie-uitwisseling. Regionale Mobiliteitsteams (bestaande uit o.a. gemeenten, UWV, vakbonden) leveren ‘ontschotte’ dienstverlening aan personen die als gevolg van COVID-19 hun baan kwijtraken of dreigen kwijt te raken. | SZW | Sandra van der Laan |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
Monitor programma Herstel Toeslagen | Ontwikkelen monitoringsysteem van gegevens die een compleet beeld geven van de verschillende elementen, uitvoering en bereikte doelstellingen van het herstelbeleid, op zowel persoonsniveau als uitvoeringsniveau. | Financiën | Jeroen Pastoor |
Titel | Omschrijving | Opdrachtgever | Contact |
MKA en BCM voor RWS Verkeer- en Watermanagement | Missiekritieke ketenanalyses voor weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bijbehorende disaster recovery en contingency plannen voor deze vitale processen. | IenW | Robert van Wessel |
Dwarskijker IV Staatsbosbeheer | Advisering over de architectuur en de en over de meerjarige I-strategie in relatie tot het meerjarenplan van Staatsbosbeheer. | LNV | Maarten de Roos |
Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem.
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 jaar | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies onder de categorie "Analytics" te onthouden. |
viewed_cookie_policy | 1 jaar | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Andere ongecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en nog niet in een categorie zijn ondergebracht.
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_190814083_1 | 1 minuut | Geen beschrijving |
cookielawinfo-checkbox-advertenties | 1 jaar | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertenties" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 1 jaar | Geen beschrijving |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 1 jaar | Geen beschrijving |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-overig | 1 jaar | Geen beschrijving |
cookielawinfo-checkbox-prestatie | 1 jaar | Geen beschrijving |
Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gid | 1 dag | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen, en de bezochte pagina's in een anonieme vorm. |